自行车旅行
花费
月 | 日 | 名称 | 总价 (元) |
|---|---|---|---|
5 | |||
17 | 2L矿泉水 * 1 | 3 | |
日计 | 3 | ||
16 | 糖炒栗子 * 300g、糖霜山楂250g | 17.8 | |
1.5L矿泉水 * 1、700电解质水 * 1、雪糕 * 1 | 13 | ||
1.5矿泉水 * 1、雪糕 * 1 | 8 | ||
日计 | 38.8 | ||
15 | 住宿 * 1天 | 59 | |
晚饭(尖椒炒肉、土豆丝、金钱蛋、油淋皮蛋、米饭) | 37.89 | ||
日计 | 96.89 | ||
14 | 桑葚(40元/kg) | 38 | |
橘子(2.5元/kg) | 10 | ||
日计 | 48 | ||
13 | 早饭(八宝粥、油条 * 1、水煮蛋 * 1) | 16.2 | |
理发 | 30 | ||
1.5L矿泉水 * 2、330ml可口可乐 * 1、950ml电解质水 * 1、小浣熊干脆面 * 1包 | 18.1 | ||
晚饭(肯德基薄脆全鸡 * 2) | 48.9 | ||
日计 | 113.2 | ||
12 | 1.5L矿泉水 * 1、555ml电解质水 * 1 | 9 | |
住宿 * 2天 | 141.72 | ||
晚饭(辣椒炒肉、米饭) | 19.45 | ||
日计 | 170.17 | ||
11 | 550ml矿泉水 * 1、500ml可口可乐 * 1 | 5 | |
日计 | 5 | ||
10 | 2.2L矿泉水 * 1、500ml百事可乐 * 1 | 6 | |
日计 | 6 | ||
9 | 红豆面包220g * 1袋、牛奶手撕面包410g * 1袋、茶饼520g * 1袋 | 35.94 | |
住宿 * 1天 | 57 | ||
晚饭(肯德基薄脆全鸡 * 1) | 24.4 | ||
日计 | 117.34 | ||
8 | 晚饭(凉拌菜) | 25.8 | |
卡式炉气罐220g * 1、牙膏120g * 1 | 12.22 | ||
日计 | 38.02 | ||
7 | 板栗饼 + 绿豆饼 * 500g | 12.6 | |
猪耳朵 * 130g、卤豆筋 * 180g、素卤拼盘 * 200g、酱香鹌鹑 * 1只 | 39.9 | ||
饱小满肥汁米线310g * 3袋、邬辣妈豆筋辣条20g * 15袋、川娃子烧椒酱15g * 10袋、900压缩饼干 * 500g、洁柔湿厕纸80抽 * 1包、全棉时代湿巾80抽 * 1包、乌江酸辣海带丝30g * 10袋、雨润黑猪王午餐肉198g * 2罐、明治牛奶巧克力 75g * 3盒(天猫超市网购) | 144.45 | ||
日计 | 196.95 | ||
6 | 午饭(凉拌菜) | 25.8 | |
晚饭(凉拌菜) | 21.9 | ||
2L矿泉水 * 1、330ml百事可乐 * 6、卤蛋 * 1 | 9.9 | ||
日计 | 57.6 | ||
5 | 住宿 * 3天(5.6 ~ 5.9) | 194 | |
雪糕 * 1、1.5L矿泉水 * 2 | 9 | ||
日计 | 203 | ||
4 | 雪糕 * 1、蛋黄派 * 12包、咸盐花生 * 150g、辣条 * 1包、1.5L矿泉水 * 2 | 26 | |
雪糕 * 1、1.5L矿泉水 * 1、面包 * 3 | 22 | ||
鸡蛋 * 15枚 | 16 | ||
日计 | 64 | ||
3 | 住宿 * 1天 | 62.33 | |
1.5L矿泉水 * 1、雪糕 * 1 | 7 | ||
日计 | 69.33 | ||
2 | 巧克力 * 2块、火腿肠 * 2支、酸菜泡面 * 2包、1.15L矿泉水 * 2、鸡蛋 * 11枚、雪糕 * 1 | 51 | |
日计 | 51 | ||
1 | 梅干菜五花肉烧饼 * 4 | 20 | |
1.5L矿泉水 * 1、300ml可乐 * 1、巧克力饼干 * 2盒 | 21 | ||
枇杷 * 1.3kg | 40 | ||
日计 | 81 | ||
月计 | 1359.3 | ||
4 | 30 | 瘦肉粽子 * 1、蛋黄粽子 * 1 | 16 |
耙耙柑 | 16.6 | ||
鱼钩鱼漂线组 * 1,1.5L矿泉水 * 1、300ml可乐 * 1、蚊香 * 1盒 | 12.79 | ||
日计 | 45.39 | ||
29 | 早饭(腊八粥、油条 * 2、咸鸭蛋 * 1、海带丝) | 19.5 | |
纸巾 * 2、矿泉水550ml * 1 | 8.73 | ||
午饭(凉拌菜、馒头 * 2)好吃 | 19.5 | ||
矿泉水1.5L、雪糕 * 1、卤蛋 * 3 | 10.6 | ||
晚饭(红烧小黄鱼、米饭) | 25 | ||
日计 | 83.33 | ||
28 | 矿泉水1.5L * 1、可乐 * 1 | 6 | |
住宿 * 2天) | 114 | ||
耙耙柑、蓝莓 | 23.4 | ||
晚饭(粉皮炖牛腩、酸辣汤、米饭、水蒸蛋、橙汁) | 34.8 | ||
日计 | 178.2 | ||
27 | 自拍杆(淘宝网购) | 16.7 | |
防晒衣(淘宝网购) | 114.37 | ||
矿泉水550ml * 1、雪碧 * 1、西瓜味饮料 * 1 | 9 | ||
日计 | 140.07 | ||
26 | 可乐 * 1、矿泉水 * 1、柠檬水 * 1 | 12.1 | |
打车(运动相机丢了,回去找) | 16.92 | ||
打车(找到了,回来) | 15 | ||
肯德基套餐(汉堡 * 1、鸡翅 * 2、酸梅汁 * 1杯) | 34.9 | ||
超市购物(肉松面包 * 1盒、花生牛奶1.2L * 1、油炸蚕豆 * 1盒、鸡蛋 * 15枚、耙耙柑) | 65.5 | ||
矿泉水1.5L * 1 | 3 | ||
日计 | 147.42 | ||
25 | 肯德基套餐(汉堡 * 1、鸡翅 * 2、鸡块 * 5、酸梅汁 * 1杯) | 29.9 | |
矿泉水1.5L * 1、可乐 * 1 | 6 | ||
蜜雪冰城柠檬汁 * 1 | 3.33 | ||
日计 | 39.23 | ||
24 | 原味蛋糕、板栗饼 * 3 | 19.9 | |
日计 | 19.9 | ||
23 | 理发 | 40 | |
晚饭(烤鱼) | 49.3 | ||
日计 | 89.3 | ||
22 | 午饭(辣椒炒肉、火腿肠炒鸡蛋、米饭) | 25.4 | |
烤肉肠、雪糕 | 12 | ||
日计 | 37.4 | ||
21 | 午饭(茶树菇炒肉、土豆丝、米饭) | 22.4 | |
住宿(2日) | 134 | ||
烧烤 | 41.82 | ||
日计 | 198.22 | ||
20 | 捷安特内胎 * 2 | 64 | |
原味蛋糕 * 1、板栗饼 * 4 | 25 | ||
雪糕、电解质水 | 13 | ||
晚饭(辣椒炒肉、火腿肠炒鸡蛋、米饭) | 24.4 | ||
日计 | 126.4 | ||
19 | GEMEZ小鸡干脆面烧烤鸡肉味 * 12袋 图片: | 0.01 | |
洁柔亲肤杀菌湿巾70片 * 1包 | 5.77 | ||
洁柔0泡五毒厨房湿巾80片 * 1包 | 10.02 | ||
统一汤达人酸辣粉豚骨面130g * 5袋 | 13.92 | ||
盼盼家庭号番茄味薯片100g * 1袋 | 2.79 | ||
上好佳鲜虾片128g * 1袋 | 7 | ||
保洁初产鲜鸡蛋10枚420g | 10.31 | ||
住宿2天(到22日) | 118 | ||
日计 | 167.82 | ||
18 | 午饭(炒粉) | 14 | |
晚饭(烤鱼) | 47.3 | ||
日计 | 61.3 | ||
17 | 午饭(肉松面包、可乐(瓶装)、矿泉水(小瓶)) | 18 | |
晚饭(衢州三头一掌(麻辣卤兔头 * 1、鸭头 * 2、鸭掌 * 1、鸭脖 * 1、鸭架 * 1、鸭翅 * 1、卤翅尖 * 5、卤肉肠 * 1、卤千叶豆腐)) | 66.3 | ||
一次性杯子 * 1 | 0.5 | ||
可口可乐 2L * 1 | 6 | ||
卫生纸 * 1 | 1.88 | ||
湿纸巾 * 1 | 5.26 | ||
卡式炉气罐220g * 1 | 0.97 | ||
卡式炉 | 65.76 | ||
煎锅0.9L | 22.26 | ||
煮锅2L | 28.97 | ||
手机lightning数据线 * 2 | 37.8 | ||
补胎工具 | 14.17 | ||
打气筒 | 29.08 | ||
运动相机屏幕钢化膜 | 2.45 | ||
牙刷收纳盒 | 5.35 | ||
备用手机(诺基亚功能手机) | 164.18 | ||
住宿 * 3天(到20日) | 211.1 | ||
日计 | 680.03 | ||
15 | 矿泉水1.5L | 3 | |
草莓(一篮) | 10 | ||
午饭(豆腐包 * 2、油渣炒饭、牛奶西米露) | 39 | ||
晚饭(豇豆饼 * 1、米粉粿 * 1、玉米馃 * 1、严州肉包 * 1) | 21 | ||
日计 | 73 | ||
14 | 手机数据线 | 20 | |
奥利奥一盒、矿泉水(1.5L)、雪糕 * 1 | 17.3 | ||
橘子(1kg/5元) | 11.5 | ||
梅干菜烧饼 | 6 | ||
日计 | 54.8 | ||
13 | 地铁(1站) | 2 | |
火车 | 18 | ||
火车退票手续费 | 3.5 | ||
日计 | 23.5 | ||
12 | 住宿 | 100 | |
地铁(9站) | 5 | ||
桂花糕 | 9.9 | ||
矿泉水 | 2 | ||
耙耙柑1kg | 9.21 | ||
晚饭(与朋友AA) | 87.5 | ||
日计 | 213.61 | ||
11 | 住宿(青年旅店6人间) | 68 | |
午饭(凉皮、肉夹馍 * 2) | 28 | ||
电解质水 | 6.5 | ||
柠檬水660ml * 1(蜜雪冰城) | 1 | ||
晚饭(烧烤) | 32.8 | ||
日计 | 136.3 | ||
10 | 高铁 | 11 | |
地铁(4站) | 3 | ||
火腿脆皮五花肉烧腊 | 22.1 | ||
住宿(青年旅店6人间) | 66 | ||
地铁(8站) | 4 | ||
牙膏 | 12.9 | ||
晚饭(肉夹馍、凉皮) | 19 | ||
柠檬水660ml * 1(蜜雪冰城) | 1 | ||
日计 | 139 | ||
09 | 犀牛漫步骑行驼包27L * 2 | 353.78 | |
住宿(1天) | 82 | ||
午饭 | 19.32 | ||
晚饭 | 23.9 | ||
干脆面 * 1、辣条 * 1、矿泉水 596ml * 1、牙刷盒 * 1、纸制挪车牌 * 1 | 8.23 | ||
日计 | 487.23 | ||
08 | 耙耙柑 * 1.3kg | 13 | |
矿泉水1.2L*2 | 7 | ||
日计 | 20 | ||
07 | 矿泉水2L * 1 | 4 | |
香辣粉丝包*2、鸡蛋*2、馒头*4 | 18.15 | ||
日计 | 22.15 | ||
06 | 住宿(1天) | 96 | |
香辣粉丝包*1、鲜肉包*1、土豆丝包*1、茶叶蛋*2、矿泉水*1 | 16 | ||
眼镜 * 1 | 493.2 | ||
日计 | 605.2 | ||
03 | 住宿 * 1天 | 126.79 | |
鸡爪煲 | 136.91 | ||
日计 | 263.7 | ||
02 | 住宿 * 1天 | 96.17 | |
电信手机流量( 60GB )* 1月 | 49 | ||
日计 | 145.17 | ||
月计 | 4197.67 | ||
3 | 31 | 开始 | |
总计 | 5556.97 |
装备清单(18kg ~ 22kg)
后货架上
总量:4kg
备注:不要考虑使用后座包,这是特意去掉的,装的东西太多不行。
| 名称 |
|---|
| 1. 帐篷 |
| 2. 折叠床 |
| 3. 坐垫 |
| 4. 自行车防雨罩 |
后右侧包(27L)
总重:
备注:放置背包,背包内放物品。
| 名称 |
|---|
| 1. 雨衣 |
| 2. 现金 |
| 3. 笔记本电脑、平板电脑 |
| 4. 诺基亚功能手机(备用) |
| 5. 插座、充电器 ?、数据线 ? |
| 6. 护肤用品:粉水(1瓶)、眼霜(1罐)、花露水(喷瓶50ml*2)、指甲刀、镊子、剪刀、镜子、 |
后左侧包(27L)
衣物 + 不常用东西
总重:
| 名称 |
|---|
| 1. 内裤(6条以内)、袜子(6双以内) |
| 2. 夏秋(一套夏装)、春冬(一套内衣)、一件厚外套(可不要) |
| 3. 饭盒(1200ml)、感冒药(放在饭盒里) |
| 4. 衣物清洁用品(放在饭盒里):洗衣液(小袋)、晾衣绳 |
| 5. 自行车维修用品:打气筒、补胎工具、备用内胎 * 1、六角扳手、螺丝扳手、备用螺丝 * 3 |
| 6. 备用护肤品:粉水(1瓶)、眼霜(1罐)、花露水(50ml) |
前把包
| 名称 |
|---|
| 1. 水壶、铲子 |
| 2. 手电筒、电子秤、卷尺 |
前横梁
| 名称 |
|---|
| 1. 牙刷、牙膏 |
| 2. 车锁、锁绳 |
前货架上
总重:1.5kg
备注:下次更换使用羽绒的,可以减轻重量和体积。
| 名称 |
|---|
| 睡袋 |
前右侧包(15L)
总重:
| 名称 |
|---|
| 1. 充电宝 |
| 2. 数据线包:Type-C、Lightning、耳机、**耳塞 **、TF卡转接 |
| 3. 摄像用品:读卡器、三角架、自拍杆、手机夹、运动相机 insta 360 Go Ultra 配件(头戴、挂脖、方夹、防丢绳) |
| 4. 纸巾、湿巾 |
前左侧包(15L)
餐具食物
总重:
| 名称 |
|---|
| 1. 擦拭湿巾 |
| 2. 卡式炉、气罐 |
| 3. 露营套锅:煮锅、炒锅 |
| 4. 餐具:菜刀、勺子、筷子 |
| 5. 食物(少量) |
其他相关
自行车
变速系统
概念
自行车的前齿轮(有脚踏的那个齿轮,也称牙盘)和后齿轮(后轮子的那个齿轮,也称飞轮)由链条连接起来组成变数系统。变速是指多个前齿轮和多个后齿轮时,前后可以选择不同的齿轮用链条连接。如:如 2*9 的 18速 自行车,牙盘由两个不同大小的齿轮叠加组成,飞轮由9个不同大小的齿轮叠加组成,通过变速器可以选择不同的组合方式来使用。
牙盘由脚蹬施加力矩旋转,然后带动后轮转动,由于同一个自行车的脚蹬长度是固定的,产生的力矩相等,所以不谈力矩对骑行的影响。
牙盘通过链条带动飞盘转动,则:
- 如果牙盘和飞轮一样大,牙盘转一圈飞轮也转一圈。
- 如果牙盘大于飞轮,牙盘转一圈飞轮转超过一圈。
- 如果牙盘小于飞轮,牙盘转一圈飞轮转少于一圈。
使用规则是:
-
上坡时,选择牙盘小于飞轮,因为是在爬坡,本就费力,这样固定的距离使用更多的蹬踏次数,做功一样,但是次数增多,可以减少肌肉每一次的力量输出,有利于持久运作。
这里具体如何选择,需要个人根据自身体能来判断
-
平路时,选择牙盘大于飞轮,因为是在平地,本就不太费力,这样固定的距离使用更少的蹬踏次数,做功一样,但是次数减少,可以适当增加肌肉的每一次输出,更好的发挥肌肉的力量。
这里具体如何选择,需要个人根据自身体能来判断
注意,不同的变速组合不会产生功的不同,走多少路,就做多少功,跟变速没有关系,变速只是改变了做功的频次。
还有一个齿比的概念,因为设计时,齿轮越大齿越多,所以简单的用大小代替。
使用
自行车变速一般用1、2、3、4……标注,一般情况下前后平均分即可,如2*9的18速自行车:
- 牙盘使用1时,飞轮使用1、2、3、4、5,大小比由小趋近于1,适合爬坡。
- 牙盘使用2时,飞轮使用5、6、7、8、9,大小比由1变更大,适合平路。
轮胎
胎压
轮胎上一般写有胎压,常用的几种单位如下:
低胎压下内外胎能产生更大的变形幅度,可以吸收更多的震动,但骑起来更费劲。
高胎压内外胎的变形幅度更小,吸收震动的能力更小,但骑起来更轻快。
一般日常使用将最大胎压减去 10~20PSI 即可。
充电宝
如何选择充电宝,以前几乎没用过,所以不了解,这次查询资料后,总结如下(电相关的概念在 这里):
-
充电宝参数(以 的充电宝为例)
- 有效容量:充电宝的电芯是 ,一般需要升压后输出,这时会有一个损耗,有效容量是指去除这个损耗后的余量,公式是:
充电宝容量 × 充电宝电压 ÷ 输出电压 × 效率系数,若以 的效率转化为 输出为例,则实际容量是: - 输出:即为设备充电。如果设备可以使用 电压充电,且电池容量是 ,则可以充 6.364 次。
- 充电匹配:电器不能使用低于其标注电压的充电器充电,因为带不动。可以使用高于的,但有烧坏风险。
- 输出参数:充电宝的输出参数标注为 xV/xA 的格式,以
5V/3A为例,是指以5V的电压,输出最多3A的电流。即:如果设备支持1A的电流输入则充电宝只输出1A;如果设备支持3A,则充电宝就输出3A,此时支持3A的设备会比支持1A的设备充电快。如果充电宝有多个接口同时充电,一般情况下会等量分流,比如有两个接口则每个输出1.5A。 - 充电时长:设备的输入参数标注为 xV/xA 的格式,以
5v/2A为例,以最大输入计算,表示每小时输入2A(2000mA),如果容量是 ,理论上需要 5 小时充满,实际上要乘一个1.2~1.4的经验系数,大概要6~7小时。
- 有效容量:充电宝的电芯是 ,一般需要升压后输出,这时会有一个损耗,有效容量是指去除这个损耗后的余量,公式是:
-
如何选择充电宝
- 有效容量不测不可知,相信标注即可。
- 手机等小型设备(5V、9V),选一般的就行,用大功率浪费还损害设备。
- 需要大功率设备必须选择可以支持的,不然没用。
-
设备
-
电脑:电池容量 84Wh,可以连续使用6小时。考虑到:
1、要边用边充,需要高功率。
2、要能充3 ~ 4次,需要标注300 ~ 400Wh。
-
其他:已经买了一个普通 80000mAh 有效容量 60000mAh的了,够用了。
-
方向粗判
-
北极星
天空正北的一颗恒星,位于小熊星座的尾端。大熊星座(北斗七星)和女帝星座绕其逆时针运转。寻找方法:
大熊星座由七颗较亮的星组成,形状像一把勺子,找到以后将甲、乙两星连成一条直线,向勺口方向延长约为甲、乙两星间隔五倍处,一颗亮星就是北极星。
如图:
-
独立树
观察不在林中的独立树:
- 通常南面枝叶茂盛,树皮光滑,北面枝叶稀疏,树皮粗超而黑。
- 树桩年轮,南边稀,北边密。
-
积雪:凸起处的积雪南面融化较快,北面融化慢,凹地处相反。
-
太阳:要知道时间,将时间映射到圆形表上,将当前时间除以 2 的刻度对准太阳,12时刻度指向的就是北方(因为地球自转一周是24小时,手表要走2圈,所以要除以2)。